人気のJR武蔵境駅徒歩10分圏内!お買い物便利です!!
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央本線武蔵境 | - 7分 - |
東京都武蔵野市境南町2丁目 |
78,000円 5,000円 - |
78,000円 78,000円 - |
マンション 1DK 26.00㎡ |
1987年04月 |
その他交通 | 中央本線 三鷹駅より徒歩22分 / 中央本線 東小金井駅より徒歩25分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在階 | 地上4階建ての1階 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | ||
向き | 北 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 78,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/ガスコンロ設置可/都市ガス/インターネット対応/CATV/光回線 | ||||
物件の特徴 | 角部屋/バルコニー/出窓 | ||||
その他費用 | 安心入居サポート:19800円 光触媒・防虫施工費:17050円 | ||||
その他 | 鍵交換費用:17,600円~ 退去時の室内クリーニング費用負担があります。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ000758_101●情報登録(更新)日 : 2024年12月15日●次回更新予定日 : 2024年12月28日