外断熱工法で冷暖房効率UP!日当たり良好・開放感のあるお部屋
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央本線武蔵境 | - 19分 - |
東京都三鷹市井口1丁目 |
75,000円 - - |
75,000円 75,000円 - |
アパート 1K 23.63㎡ |
2003年01月 |
物件名称 | グリーンビレッジ | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 西武鉄道多摩川線 武蔵境駅より徒歩19分 / 中央本線 三鷹駅より徒歩35分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 木造(在来) | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 75,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | 下駄箱/フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/浴室乾燥機/シャワー/洗髪洗面化粧台/独立洗面台/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/ガスコンロ(2口)/都市ガス/エアコン/インターネット対応/光回線 | ||||
物件の特徴 | 角部屋/バルコニー | ||||
その他費用 | 安心入居サポート:19800円 光触媒・防虫施工費:17050円 | ||||
その他 | 鍵交換費用:17,600円~ 退去時クリーニング費用の負担がございます。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ000959_101●情報登録(更新)日 : 2024年12月19日●次回更新予定日 : 2024年12月28日