グリーンメゾン伊藤
駅まで徒歩圏内のお部屋♪1Kマンションタイプ☆
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央本線東小金井 | - 11分 - |
東京都小金井市緑町5丁目 |
45,000円 1,000円 - |
45,000円 45,000円 - |
マンション 1K 18.52㎡ |
1986年04月 |
地図
gmap
stv
アピールポイント
- J:COMのCHスタンダードプラン・インターネット12M無料!
- 防犯シャッター付きで1階でも安心♪風通しの良い室内空間♪
- キッチンはファミリータイプで広々!お料理もしやすいです☆彡
物件情報
物件名称 | グリーンメゾン伊藤 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | 中央本線 武蔵小金井駅より徒歩12分 / 中央本線 武蔵境駅より徒歩33分 | ||||
所在階 | 地上2階建ての1階 | 構造 | 重量鉄骨造 | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 45,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | 下駄箱/フローリング/シャワー/ガスコンロ/都市ガス/エアコン/インターネット対応/CATV | ||||
物件の特徴 | バルコニー | ||||
間取り詳細 | K2帖 洋6帖 | ||||
その他費用 | 安心入居サポート:19800円 光触媒・防虫施工費:17050円 | ||||
その他 | 鍵交換費用:17,600円~ 退去時の室内クリーニング費用負担があります。 |
Life Information
幼稚園 | ココファン・ナーサリー東小金井 421m | 小学校 | 小金井市立小金井第三小学校 848m |
---|---|---|---|
中学校 | 私立武蔵野東中学校 770m | 病院名 | 医療法人社団大日会小金井太陽病院 1,046m |
買い物 | ピーコックストア東小金井店 748m | コンビニ | セブンイレブン小金井緑町1丁目店 393m |
高校 | 東京都立小金井北高校 436m | 役所 | 小金井市役所 1,551m |
郵便局 | 小金井緑町郵便局 606m | 図書館 | 東京農工大学図書館小金井図書館 949m |
交番 | 小金井警察署 2,115m | 公園 | 栗山公園 969m |
銀行 | 昭和信用金庫東小金井支店 956m | ショッピングセンター | 国分寺マルイ 3,813m |
ドラックストア | ウェルパーク小金井緑町店 349m | ホームセンター | ケーヨーデイツー小金井店 1,073m |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ001213_102●情報登録(更新)日 : 2024年10月19日●次回更新予定日 : 2024年11月05日