☆人気の駅近物件☆徒歩5分☆彡通勤・通学・お買い物便利です♪
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 賃料 共益費 管理費 |
礼金 敷金 保証金 |
種別 間取り 面積 |
築年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央本線東小金井 | - 5分 - |
東京都小金井市東町4丁目 |
58,000円 2,000円 - |
58,000円 58,000円 - |
アパート 1DK 25.11㎡ |
1974年12月 |
その他交通 | 西武鉄道多摩川線 新小金井駅より徒歩11分 / 中央本線 武蔵小金井駅より徒歩25分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在階 | 地上2階建ての2階 | 構造 | 木造(在来) | ||
向き | 南 | 駐車場 | 無/月額- | ||
敷金/償却 | 58,000円 / - | 保証金/償却 | - / - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
保証会社 | 必須 | 保証会社補足 | 初回保証料:賃料総額30%(最低保証金額20000円)分割保証委託料470円/月 引落事務手数料330円/月 | ||
損害保険料 | 要 | 鍵交換費 | - | ||
契約期間 | 2年 | 賃貸借の種類 | 普通賃貸借 | 入居可能日 | 即可 |
設備 | フローリング/クローゼット/バス・トイレ別/シャワー/室内洗濯機置場/ガスコンロ設置可/都市ガス/エアコン | ||||
物件の特徴 | 最上階/初期費用カード決済可 | ||||
その他費用 | 安心入居サポート:19800円 光触媒・防虫施工費:17050円 | ||||
その他 | 鍵交換費用:17,600円~ 退去時に室内クリーニング費用負担があります。 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : UZ001745_202●情報登録(更新)日 : 2024年12月23日●次回更新予定日 : 2025年01月09日